Gemeindepokal | ||||
Jahr | Gemeindepokal | Ringe | Bürgermeisterpokal | Ringe |
1957 | Seeste | 341 | ||
1958 | Düte | 342 | ||
1959 | Düte | 353 | ||
1960 | Gabelin | 342 | ||
1961 | Altschafberg | 351 | ||
1962 | Metten | 359 | ||
1963 | Gabelin | 354 | ||
1964 | Metten | 359 | ||
1965 | Sennlich | 363 | ||
1966 | Obermetten | 354 | Altschafberg | 217 |
1967 | Gabelin | 371 | Sennlich | 222 |
1968 | Gabelin | 361 | Gabelin | 215 |
1969 | Seeste | 360 | Metten | 222 |
1970 | Sennlich | 365 | Sennlich | 218 |
1971 | Sennlich | 366 | Sennlich | 219 |
1972 | Sennlich | 362 | Seeste | 216 |
1973 | Sennlich | 357 | Gabelin | 219 |
1974 | Westerbeck | 372 | Westerbeck | 225 |
1975 | Westerbeck | 376 | Westerbeck | 225 |
1976 | Westerbeck | 367 | Westerbeck | 222 |
1977 | Westerbeck | 384 | Westerbeck | 226 |
1978 | Westerbeck | 383 | Westerbeck | 229 |
1979 | Seeste | 376 | Metten | 229 |
1980 | Altschafberg | 370 | Altschafberg | 223 |
1981 | Sennlich | 380 | Gabelin | 228 |
1982 | Metten | 383 | Metten | 229 |
1983 | Altschafberg | 368 | Sennlich | 223 |
1984 | Westerbeck | 373 | Gabelin | 224 |
1985 | Westerbeck | 374 | Westerbeck | 226 |
1986 | Gabelin | 370 | Gabelin | 224 |
1987 | Düte | 374 | Düte | 224 |
1988 | Westerbeck | 372 | Sennlich | 225 |
1989 | Sennlich | 368 | Sennlich | 223 |
1990 | Westerbeck | 379 | Westerbeck | 228 |
1991 | Westerbeck | 370 | Düte | 226 |
1992 | Metten | 377 | Westerbeck | 231 |
1993 | Seeste | 369 | Seeste | 223 |
1994 | Gabelin | 372 | Obermetten | 226 |
1995 | Westerbeck | 376 | Westerbeck | 230 |
1996 | Sennlich | 373 | Sennlich | 228 |
1997 | Westerbeck | 393,7 | Westerbeck | 237,1 |
1998 | Metten | 392,5 | Metten | 239,4 |
1999 | Seeste | 392,1 | Westerbeck | 236,0 |
2000 | Metten | 386,1 | Metten | 235,0 |
2001 | Velpe | 395,9 | Westerbeck | 238,7 |
2002 | Metten | 388,6 | Metten | 234,3 |
2003 | Velpe | 386,6 | Velpe | 234,0 |
2004 | Seeste | 388,5 | Seeste | 236,1 |
2005 | Gabelin | 390,5 | Gabelin | 235,2 |
2006 | Westerbeck | 394,1 | Gabelin | 238,4 |
2007 | Sennlich | 391,1 | Sennlich | 238,8 |
2008 | Westerbeck | 393,9 | Westerbeck | 240,3 |
2009 | Seeste | 392,3 | Westerbeck | 236,6 |
2010 | Westerbeck | 395,7 | Obermetten | 235,6 |
2011 | Westerbeck | 394,8 | Seeste | 239,5 |
2012 | Westerbeck | 396,2 | Westerbeck | 240,1 |
2013 | Düte | 384,4 | Seeste | 231,5 |
2014 | Westerbeck | 388,1 | Westerbeck | 234,4 |
2015 | Westerbeck | 388,9 | Westerbeck | 237 |
2016 | Seeste | 385,9 | Seeste | 231,7 |
2017 | Düte | 393,6 | Westerbeck | 238,6 |
2018 | Seeste | 282,5 | Westerbeck | 233,2 |
2019 | Velpe |
392,1 |
Velpe |
238,0 |
2020 |