Der Viererpokal |
||||||
Auf-lage | Datum | Metten | Ober-metten | Höve-ring-hausen | Alt-schaf-berg | bester Einzelschütze |
1 | 25.08.1960 | 258 | 257 | 233 | 243 | Lübbert,Helmich 45 |
2 | 29.04.1961 | 263 | 252 | 242 | 255 | Piepmeyer 45 |
3 | 29.10.1961 | 257 | 267 | 258 | 269 | Wedderhoff, Lübbert 47 |
4 | 09.06.1962 | 267 | 259 | 257 | 263 | Kleingünter, Frigge 47 |
5 | 30.09.1962 | 265 | 260 | 256 | 260 | Hemmer 47 |
6 | 01.06.1963 | 263 | 260 | 249 | 267 | Timmermann 47 |
7 | 13.10.1963 | 278 | 271 | 265 | 261 | Timmermann 48 |
8 | 17.06.1964 | 276 | 270 | 259 | 274 | Böcker 49 |
9 | 05.06.1965 | 335 | 342 | 344 | 351 | Barlag, Richter,A. 47 |
10 | 18.09.1965 | 353 | 320 | 347 | 362 | Schönebeck 48 |
11 | 30.04.1966 | 362 | 360 | 351 | 335 | Piepmeyer 49 |
12 | 15.10.1966 | 360 | 349 | 326 | 347 | Hackenberg 48 |
13 | 29.04.1967 | 346 | 344 | 339 | 357 | Barlag, D. 48 |
14 | 30.09.1967 | 356 | 359 | 338 | 356 | Bietendüvel 49 |
15 | 04.05.1968 | 366 | 359 | 329 | 349 | Piepmeyer 50 |
16 | 12.10.1968 | 360 | 345 | 321 | 354 | Kenning, Lübbert 48 |
17 | 30.04.1969 | 357 | 337 | 337 | 363 | Engel, G. 49 |
18 | 11.10.1969 | 341 | 355 | 344 | 370 | Engel, G. 48 |
19 | 30.04.1970 | 337 | 334 | 347 | 335 | Engel, G. 48 |
20 | 03.10.1970 | 337 | 334 | 347 | 335 | Freye 47 |
21 | 01.05.1971 | 356 | 353 | 314 | 351 | Hackenberg 48 |
22 | 29.09.1971 | 363 | 347 | 335 | 361 | Karscheski 48 |
23 | 01.05.1972 | 359 | 361 | 332 | 356 | Bietendüvel 50 |
24 | 28.10.1972 | 373 | 368 | 344 | 359 | Bietendüvel 49 |
25 | 28.04.1973 | 356 | 371 | 341 | 347 | Wedderhoff 49 |
26 | 06.10.1973 | 359 | 344 | 324 | 347 | Engel, G. 48 |
27 | 04.05.1974 | 358 | 359 | 350 | 351 | Hackenberg 48 |
28 | 12.10.1974 | 366 | 354 | 357 | 359 | Hackenberg 49 |
29 | 17.05.1975 | 358 | 337 | 345 | 354 | Bietendüvel 48 |
30 | 08.11.1975 | 363 | 313 | 352 | 341 | Hackenberg 48 |
31 | 30.04.1976 | 359 | 358 | 357 | 357 | Debbert 48 |
32 | 02.10.1976 | 378 | 357 | 354 | 357 | Kornegen 49 |
33 | 30.04.1977 | 364 | 356 | 358 | 353 | Bietendüvel, J. 48 |
34 | 15.10.1977 | 371 | 333 | 348 | 365 | Böhm 49 |
35 | 12.05.1978 | 374 | 367 | 351 | 357 | Schulte, Arthur 48 |
36 | 06.10.1978 | 375 | 353 | 317 | 366 | Kleingünter, W. 50 |
37 | 06.05.1979 | 358 | 351 | 353 | 354 | Hoge, R. 50 |
38 | 06.10.1979 | 348 | 358 | 345 | 372 | Barlag ,W. 49 |
39 | 04.05.1980 | 354 | 359 | 355 | 361 | Hoge, R. 50 |
40 | 18.11.1980 | 380 | 350 | 355 | 358 | Bietendüv., Korneg. 50 |
41 | 30.04.1981 | 368 | 363 | 368 | 368 | Kornegen, M. 49 |
42 | 10.10.1981 | 363 | 359 | 358 | 353 | Kornegen, H. 48 |
43 | 24.04.1982 | 372 | 358 | 347 | 356 | Kornegen, M 48 |
44 | 19.03.1983 | 368 | 360 | 352 | 361 | Bietendüvel, J. 49 |
45 | 30.04.1983 | 365 | 350 | 371 | 358 | Aufderhaar ,Friedhel. 48 |
46 | 07.10.1983 | 367 | 351 | 347 | 369 | Hackenberg, Gerd 48 |
47 | 29.04.1984 | 354 | 352 | 355 | 363 | Freye, Jürgen 49 |
48 | 16.11.1984 | 364 | 346 | 363 | 351 | Piepmeyer, Erwin 47 |
49 | 27.04.1985 | 367 | 344 | 364 | 368 | Stricker 49 |
50 | 28.09.1985 | 359 | 355 | 341 | 372 | Richter, Friedel 49 |
51 | 27.04.1986 | 373 | 360 | 331 | 362 | Piepmeyer, Erwin 50 |
52 | 19.11.1986 | 375 | 346 | 350 | 358 | Beietendüvel, J. 49 |
53 | 02.05.1987 | 364 | 325 | 350 | 353 | Aufderhaar ,Friedhel. 48 |
54 | 07.11.1987 | 368 | 356 | 353 | 373 | Freye ,Jürgen 49 |
55 | 07.05.1988 | 360 | 355 | 367 | 364 | Bietendüvel, J. 49 |
56 | 05.11.1988 | 377 | 358 | 362 | 370 | Brönstrup, H. 50 |
57 | 06.05.1989 | 367 | 346 | 368 | 357 | Westmeyer, Ingo 50 |
58 | 04.11.1989 | 368 | 346 | 358 | 368 | Tournee 49 |
59 | 05.05.1990 | 371 | 361 | 370 | 367 | Liebich, Theo 49 |
60 | 03.11.1990 | 366 | 363 | 349 | 368 | Richter, Friedel 49 |
61 | 04.05.1991 | 365 | 355 | 361 | 363 | Pieper, Reinhard 49 |
62 | 02.11.1991 | 368 | 352 | 355 | 351 | Hackenberg, Gerd 49 |
63 | 02.05.1992 | 378 | 368 | 377 | 370 | Fliehe, Axel 49 |
64 | 07.11.1992 | 374 | 363 | 360 | 376 | Hackenberg, Gerd 49 |
65 | 08.05.1993 | 358 | 342 | 355 | 353 | Liebich, Theo 48 |
66 | 06.11.1993 | 368 | 347 | 370 | 364 | Etgeton, Ingo 50 |
67 | 07.05.1994 | 374 | 362 | 368 | 369 | Liebich, Theo 50 |
68 | 05.11.1994 | 371 | 357 | 374 | 370 | Bietendüvel, J. 49 |
69 | 06.05.1995 | 363 | 337 | 359 | 359 | Westmeyer, Ingo 47 |
70 | 04.11.1995 | 360 | 366 | 347 | 355 | Brömstrup, Mario 50 |
71 | 04.05.1996 | 367 | 356 | 363 | 345 | Preston, Jack 50 |
72 | 02.11.1996 | 373 | 339 | 358 | 361 | Hofmeyer, Dirk 48 |
73 | 03.05.1997 | 350 | 360 | 362 | 359 | In der Wische, Ralf 49 |
74 | 08.11.1997 | 384,3 | 371 | 365,5 | 381,7 | Hofmeyer, Dieter 50,0 |
75 | 02.05.1998 | 370,3 | 386,1 | 369,3 | 380,3 | Stüvel, Hans- G. 51,9 |
76 | 07.11.1998 | 389,5 | 376,2 | 374,2 | 372,7 | Hofmeyer, Dieter 51,2 |
77 | 08.05.1999 | 384 | 376,8 | 384,7 | 372,6 | Miete, Reinhard 50,7 |
78 | 06.11.1999 | 360,3 | 370,9 | 376,1 | 385,5 | Hofmeyer, Dieter 51,1 |
79 | 07.05.2000 | 385,9 | 372,2 | 390,6 | 375,8 | Becker, Uwe 52,0 |
80 | 04.11.2000 | 387,5 | 385,8 | 376,9 | 376,3 | Miete, Reinhard 50,7 |
81 | 05.05.2001 | 393,2 | 363,9 | 383,6 | 378,5 | Verlage, Theo 51,4 |
82 | 03.11.2001 | 370,6 | 359,3 | 386,2 | 377,4 | Goßens, Ursula 50,6 |
83 | 04.05.2002 | 386,1 | 371,4 | 393,3 | 367,2 | Aufderhaar Fr. 52,4 |
84 | 02.11.2002 | 393,5 | 369,8 | 397,8 | 378,6 | Pieper, Heike 51,7 |
85 | 02.05.2003 | 388,9 | 377 | 386,2 | 374,9 | Bietendüvel, J. 51,4 |
86 | 08.11.2003 | 378 | 358,9 | 390,2 | 356,8 | Krämer, Kim 50,8 |
87 | 08.05.2004 | 386,7 | 385,3 | 394,2 | 384,1 | Krämer, Kim 52,3 |
88 | 06.11.2004 | 396,6 | 374,4 | 390 | 373,6 | Brömstrup, Werner 51,7 |
89 | 21.05.2005 | 380,3 | 369,1 | 389,4 | 374,6 | Becker, Uwe 50,2 |
90 | 05.11.2005 | 385,6 | 375 | 391,5 | 375,2 | Albermann, Jens 50,8 |
91 | 06.05.2006 | 382,4 | 359,6 | 403,2 | 373,3 | Becker, Uwe 52,5 |
92 | 04.11.2006 | 388,1 | 383,2 | 395,3 | 367,4 | Westmeyer, Ingo 51,4 |
93 | 04.05.2007 | 387,1 | 370,3 | 392,4 | 369,8 | Liebich, Theo 50,8 |
94 | 26.10.2007 | 382,7 | 366,3 | 385,5 | 372,4 | Krämer,Kim 51,6 |
95 | 12.04.2008 | 391,9 | 377,5 | 398 | 376,5 | Saatkamp, Thomas 52,5 |
96 | 25.10.2008 | 386,7 | 385,7 | 397,7 | 382,5 | Albermann, Jens 51,8 |
97 | 02.05.2009 | 375,6 | 367,8 | 386,2 | 372,3 | Krämer, Wiebke 50,9 |
98 | 07.11.2009 | 366,7 | 380,5 | 387,9 | 372,4 | Goßens, Ursula 51,7 |
99 | 08.05.2010 | 388 | 389,8 | 393,2 | 392,6 | Stüvel, Hermann 52,8 |
100 | 13.11.2010 | 378,6 | 382 | 392,3 | 389 | In der Wische, Ralf 51,2 |
101 | 07.05.2011 | 375,2 | 379,5 | 381,3 | 375,6 | Goßens, Ursula 51,7 |
102 | 05.11.2011 | 376,1 | 371,5 | 386,7 | 380 | Albermann, Jens 50,2 |
103 | 05.05.2012 | 380,6 | 381,5 | 375,7 | 381,4 | In der Wische, Ralf 50,4 |
104 | 03.11.2012 | 374,9 | 380,8 | 387,5 | 384,8 | Krekelaar,Claudia 50,8 |
105 | 04.05.2013 | 374,7 | 376,7 | 383,1 | 377,8 | Krämer, Kim 50,5 |
106 | 02.11.2013 | 384,3 | 382,1 | 387,6 | 368,9 | Stüvel, Hermann 50,8 |
107 | 03.05.2014 | 377,1 | 379,7 | 390 | 372,8 | Goßens, Ursula 51,1 |
108 | 08.11.2014 | 361,8 | 379,2 | 393,9 | 351,5 | Albermann, Jens 51,3 |
109 | 25.04.2015 | 376,1 | 362,1 | 381,5 | 372,4 | Goßens, Ursula 51,3 |
110 | 07.11.2015 | 368,8 | 356,8 | 381,2 | 327,2 | Westmeyer, Ingo 52,2 |
111 | 23.04.2016 | 374,3 | 363,8 | 377,3 | 375,3 | Bollmann, Daniel 50,3 |
112 | 05.11.2016 | 293,1 | 289,5 | 276,7 | 290,6 | Stüvel, Hermann 52,4 |
113 | 20.05.2017 | 265,4 | 290,5 | 287,6 | 277,1 | Albermann, Jens 50,2 |
114 | 04.11.2017 | 286,3 | 283,2 | 291,1 | 277,5 | Goßens, Ulrike 49,9 |
115 | 05.05.2018 | 279,7 | 286,8 | 297,1 | 286,7 | Goßens, Ulrike 51,3 |
116 | 03.11.2018 | 290,3 | 277,8 | 298,4 | 290,8 | Stüvel, H.G. 53,2 |
117 | 11.05.2019 | 299,7 | 292,4 | 293,1 | 284,6 | Stüvel, Ingrid 51,5 |
118 |
02.11.2019 |
290,8 |
281,2 |
288,6 |
292,7 |
Stüvel, .H.G. 52,0 |